Raspberry Pi 5(ラズパイ)は、英国ケンブリッジ大学で開発された教育用パソコンです。 現在では低価格で高機能・高性能な超小型コンピュータとして社会の様々な分野で使われています。 ラ ズパイを使うことで広い視野で情報通信技術を学習できます。
最新のRaspberry Pi 5(下図)は、Sucicaとほぼ同じサイズに(他のパソコンにはない)沢山の機能が詰まっています。
これらの機能によって他のパソコンではできない色々なことができます。
価格は、メモリー8GBの機種で80ドル(1ドル150円換算で12000円)!と格安です。
Raspberry 5
CPU | 2.4 GHz 4コア 64 bit Arm |
GPU | デュアルコア VideoCore VII 800MHz |
メイン メモリー | 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM(8GBモデル) |
補助記憶(ストレージ) | HDDの替わりにMicro SDカードスロットを使ってマイクロSDカードを使用(随時交換可能) |
HDMIディスプレイ出力 | 4K対応のディスプレーを2台接続できる 2 × micro-HDMI ポート |
無線LAN(Wi-Fi) | 2.4 GHz / 5.0 GHz |
有線LAN | ギガビットイーサネット |
ブルートゥース | Bluetooth 5.0 |
USB接続 | USB2ポートx 2、USB3ポートx 2 |
電源 | USB Type C ポート、5 V/3 A、5 V/5 A(推奨) |
ラズパイ特有の機能 | GPIO ピン、各種インターフェース(上図参照) |
追加で必要なもの | 専用のファン付きケース(必須)、マイクロSDカード(必須):手持ちのカードの再利用もできます。 ディスプレーとキーボード、マウス,ケーブル類は手持ちがあれば購入不要 |
価格 | 8GBモデルで80ドル(約12000円)、専用のファン付きケース:10ドル |
Raspberry Pi は、(ノートパソコンにはない)ラズパイ特有の特長があります。ハードディスクの替わりに取り替え可能なマイクロSDカードを使います。
マイクロSDカードは簡単に取り替えられるので標準のraspberry Pi OS以外にWindowsやAndroid、その他様々なOSが使えます。。それによって多様な使い方が出来ます。
ラズパイにはGPIO(General Purpose Inpu Output、汎用入出力装置)という装置がついており、これによって多様な電子機器を制御できます。
この機能によりラズパイは産業界で使われています。教室では電子工作ができます。
Raspberry 4
Raspberry Pi 5とRaspberry Pi 4 model B、Raspberry Pi 3 model B+の比較表
Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3 | ||
---|---|---|---|---|
CPUコア | Cortex-A76(4コア) | Cortex-A72(4コア) | Cortex-A53(4コア) | |
CPUクロック | 2.4GHZ | 1.5GHZ | 1.4GHZ | |
GPU | デュアルコア VideoCore VII 800MHz | デュアルコア VideoCore VI 500MHz | Broadcom VideoCore IV 400MHz | |
メモリー | LPDDR4-2400 SDRAM 4GB/8GB | LPDDR4-2400 SDRAM 1GB/2GB/4GB/8GB(4モデル) | LPDDR2 SDRAM 1GB | |
ストレージ | microSDカード | 同じ | 同じ | |
USB | USB 3.0×2、USB 2.0×2 | USB 3.0×2、USB 2.0×2 | USB 2.0x4 | |
HDMI | microHDMI Type-D×2 | microHDMI Type-D×2 | microHDMI Type-D×2 | td>HDMI Type-A×1|
有線LAN | ギガビットイーサネット フルスループット | ギガビットイーサネット フルスループット | 最大300Mbps | |
無線LAN | 802.11ac Wi-Fi 2.4GHzおよび5GHz | 同じ | 同じ | |
Bluetooth | 5 | 5 | 4.2 | |
オーディオ | 尾端子なし | 3.5mmステレオ | 同じ | |
電源 | 5 V5A ポート USB Type-C | 5 V3A ポート USB Type-C | 5V/2.5A(USB micro-B) | |
Raspberry Pi 特有の装置 | ||||
拡張ボード GPIO | 40ピン | 同じ | 同じ | |
マイクロSDカードスロット | 1 | 同じ | バネ付 | |
ディスプレーポート | 2 | 2 | 1 | |
カメラポート | 2 | 1 | ||
PoEサポート | あり イーサネットから受電可(要アドオンボード) | 同じ | 同じ | |
大きさ | 85×56mm 名刺サイズ | 同じ | 同じ |
キーボードパソコン |
Soc | Broadcom BCM2711C0 |
CPU | 1.8GHz Cortex-A72 x4 | |
GPU | デュアルコア VideoCore VI | |
メモリー | 4GB | |
ストレージ | マイクロSDカード | |
ビデオ出力 | microHDMIx2 | |
オーディオ出力 | microHDMIx2 | |
USB | USB 3.0 × 2 USB 2.0 × 1 | |
有線LAN | 10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット | |
無線LAN | 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Cypress CYW43455) | |
GPIO コネクター | 40ピン 2.54mm ピンヘッダー | |
電源 | Type-C 5V@3.0A |