金属 | 電気伝導率 μ/Sm | 銅を100としたとき |
---|---|---|
銀 | 66.7 | 105.7 |
銅 | 64.4 | 100 |
金 | 49 | 76 |
アルミニューム | 40 | 64 |
マグネシウム | 25 | 40 |
ナトリウム | 23 | 37 |
タングステン | 18.5 | 32 |
亜鉛 | 16 | 28 |
コバルト | 16 | 28 |
カリウム | 15.9 | 25 |
ニッケル | 16 | 25 |
リチウム | 11.8 | 18 |
鉄 | 11.2 | 17 |
プラチナ | 9.4 | 16 |
錫 | 10 | 13 |
クロム | 6.5 | 12 |
鉛 | 5.2 | 8.2 |
チタン | 1.2 | 3.1 |
水銀 | 1.0 | 1.6 |
マンガン | 0.6 | 0.6 |
N(negative)型半導体
燐のように電子を余計にもった不純物が含まれるものをN(negative)型半導体
P(positive)型半導体
逆に電子の少ないホウ素などの不純物が入ったものをP(positive)型半導体と呼ぶ。
P型半導体では、電子が足りない穴(正孔)が電子の代わりの働きをし、まるで+の電子が動き回るように振る舞う。